Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
PIYUSH KUNAR | 13012/131 | 877 | X | DURYODHAN KUNAR | SWARNA MANJARI KUANR | 21/05/2009 | 09/05/2025 |
AYUSH MOHANTY | 13011/131 | 938 | V | RAM CHADRA MOHANTY | KABITA MOHAPATRA | 13/06/2015 | 05/05/2025 |
MAHENDRA SETHI | 13010/131 | 871 | X | SANYASI SETHI | ARCHANA SETHI | 20/08/2010 | 02/05/2025 |
ARADHYA KUMARI SETHI | 13009/131 | 1046 | II | RABINDRA KUMAR SETHI | PINKI RANI SETHI | 04/12/2017 | 01/05/2025 |
DUSMANTA KUMAR SETHI | 13007/131 | 00951 | V | RABINDRA KUMAR SETHI | PINKI RANI SETHI | 31/08/2015 | 01/05/2025 |
GYANENDRA SETHI | 13005/131 | 870 | VIII | SANYASI SETHI | ARCHANA SETHI | 18/06/2012 | 11/04/2025 |
SHIVAM BEHERA | 13003/131 | 706 | VII | TUNA BEHERA | SANJUKTA BEHERA | 03/04/2013 | 07/04/2025 |
GUNGUN PRADHAN | 13002/131 | 1012 | V | SANKAR LAL PRADHAN | ANUSAYA PRADHAN | 16/10/2015 | 07/04/2025 |
TARA PRASAD SAHU | 13001/131 | 713 | VII | PRASANTA KUMAR SAHU | DEEPTIMAYEE SWAIN | 01/12/2013 | 07/04/2025 |
JIMIAL MANDAL | 3400/34 | 530 | IX | JOSEPH MANDAL | MANITA MANDAL | 30/10/2010 | 29/03/2025 |
ADYASHA | 3399/34 | 1018 | X | ANIL KUMAR SETHY | SUCHARITA SETHI | 04/04/2010 | 25/03/2025 |
SWABHIMAN BISWAL | 3398/34 | 952 | VII | SAMIRA KUMAR BISWAL | SUDIPA BISWAL | 03/11/2012 | 25/01/2025 |
JASPREET PRADHAN | 13006/131 | 1020 | II | SAROJ KUMAR PRADHAN | RASMITA PRADHAN | 08/07/2017 | 16/04/2025 |
JITESH NATH SAHU | 13004/131 | 988 | III | AJAY KUMAR SAHU | DEVASMITA SAHU | 01/03/2017 | 07/04/2025 |
SATYAM SOURYA DEEP SETHI | 3335/34 | 903 | III | DIBAKAR SETHI | SUJATA SETHI | 12/03/2016 | 01/04/2024 |
VED PRAKASH BARIK | 3334/34 | 946 | V | BIKASH KUMAR BARIK | TANUSHREE BARIK | 23/12/2013 | 01/04/2024 |
Archive